Home
TABELA DE CUSTAS E EMOLUMENTOS RELATIVA AOS OFÍCIOS DE REGISTRO DE IMÓVEIS

Em vigor a partir de 8 de janeiro de 2008.
Lei Estadual nº 11.331, de 26 de dezembro de 2002, publicada no DOE-SP em 27/12/2002.
Decreto nº 47.589, de 14 de janeiro de 2003, publicado no DOE-SP em 15/1/2003.

ATENÇÃO: Leia atentamente as Notas Explicativas ao final da tabela.

 
1. Registro com valor declarado
DISCRIMINAÇÃO (R$) OFICIAL ESTADO CARTEIRA REGISTRO TRIBUNAL TOTAL
  De Até 60,44 17,19 12,72 3,18 3,18 96,71
a 0,01 893,00
b 893,01 2.231,00 96,99 27,58 20,42 5,10 5,10 155,19
c 2.231,01 3.719,00 174,01 49,45 36,63 9,16 9,16 278,41
d 3.719,01 7.440,00 258,17 73,38 54,35 13,59 13,59 413,08
e 7.440,01 14.880,00 313,88 89,21 66,08 16,52 16,52 502,21
f 14.880,01 44.640,00 350,04 99,50 73,69 18,42 18,42 560,07
g 44.640,01 74.400,00 446,78 126,99 94,06 23,51 23,51 714,85
h 74.400,01 89.280,00 543,31 154,42 114,38 28,60 28,60 869,31
i 89.280,01 104.160,00 591,49 168,12 124,52 31,13 31,13 946,39
j 104.160,01 119.040,00 639,94 181,88 134,72 33,68 33,68 1.023,90
k 119.040,01 133.920,00 674,61 191,74 142,03 35,51 35,51 1.079,40
l 133.920,01 148.800,00 692,21 196,74 145,73 36,43 36,43 1.107,54
m 148.800,01 297.600,00 771,81 219,36 162,49 40,62 40,62 1.234,90
n 297.600,01 446.400,00 903,88 256,90 190,29 47,57 47,57 1.446,21
o 446.400,01 595.200,00 1.040,58 295,74 219,07 54,77 54,77 1.664,93
p 595.200,01 744.000,00 1.177,29 334,61 247,85 61,96 61,96 1.883,67
q 744.000,01 892.800,00 1.247,98 354,70 262,73 65,68 65,68 1.996,77
r 892.800,01 1.488.000,00 1.601,38 455,14 337,13 84,28 84,28 2.562,21
s 1.488.000,01 2.232.000,00 2.237,49 635,93 471,05 117,76 117,76 3.579,99
t 2.232.000,01 2.976.000,00 2.944,29 836,81 619,85 154,96 154,96 4.710,87
u 2.976.000,01 3.720.000,00 3.651,09 1.037,69 768,65 192,16 192,16 5.841,75
v 3.720.000,01 4.464.000,00 4.357,89 1.238,57 917,45 229,36 229,36 6.972,63
w 4.464.000,01 5.208.000,00 5.064,69 1.439,45 1.066,25 266,56 266,56 8.103,51
x 5.208.000,01 5.952.000,00 5.771,49 1.640,33 1.215,05 303,76 303,76 9.234,39
y 5.952.000,01 6.696.000,00 6.478,29 1.841,21 1.363,85 340,96 340,96 10.365,27
z 6.696.000,01 7.440.000,00 7.185,09 2.042,09 1.512,65 378,16 378,16 11.496,15
z1 7.440.000,01 8.928.000,00 8.245,29 2.343,41 1.735,85 433,96 433,96 13.192,47
z2 8.928.000,01 10.416.000,00 9.658,89 2.745,17 2.033,45 508,36 508,36 15.454,23
z3 10.416.000,01 11.904.000,00 11.072,49 3.146,93 2.331,05 582,76 582,76 17.715,99
z4 11.904.000,01 13.392.000,00 12.486,09 3.548,69 2.628,65 657,16 657,16 19.977,75
z5 13.392.000,01 14.880.000,00 13.899,69 3.950,45 2.926,25 731,56 731,56 22.239,51
z6 14.880.000,01 16.368.000,00 15.313,29 4.352,21 3.223,85 805,96 805,96 24.501,27
z7 16.368.000,01 17.856.000,00 16.726,89 4.753,97 3.521,45 880,36 880,36 26.763,03
z8 17.785.600,01 19.344.000,00 18.140,49 5.155,73 3.819,05 954,76 954,76 29.024,79
z9 19.344.000,01 20.832.000,00 19.554,09 5.557,49 4.116,65 1.029,16 1.029,16 31.286,55
z10 20.832.000,01 22.320.000,00 20.967,69 5.929,25 4.414,25 1.103,56 1.103,56 33.518,31
z11 22.320.000,01 25.296.000,00 23.088,09 6.561,89 4.860,65 1.215,16 1.215,16 36.940,95
z12 25.296.000,01 28.272.000,00 25.915,29 7.365,41 5.455,85 1.363,96 1.363,96 41.464,47
z13 28.272.000,01 31.248.000,00 28.742,49 8.168,93 6.051,05 1.512,76 1.512,76 45.987,99
z14 31.248.000,01 34.224.000,00 31.569,69 8.972,45 6.646,25 1.661,56 1.661,56 50.511,51
z15 34.224.000,01 37.200.000,00 34.396,89 9.775,97 7.241,45 1.810,36 1.810,36 55.035,03
z16 37.200.000,01 40.176.000,00 37.224,09 10.579,49 7.836,65 1.959,16 1.959,16 59.558,55
z17 40.176.000,01 43.152.000,00 40.051,29 11.383,01 8.431,85 2.107,96 2.107,96 64.082,07
z18 43.152.000,01 46.128.000,00 42.878,49 12.186,53 9.027,05 2.256,76 2.256,76 68.605,59
z19 46.128.000,01 49.104.000,00 45.705,69 12.990,05 9.622,25 2.405,56 2.405,56 73.129,11
z20 49.104.000,01 52.080.000,00 48.532,89 13.793,57 10.217,45 2.554,36 2.554,36 77.652,63
z21 52.080.000,01 55.056.000,00 51.360,09 14.597,09 10.812,65 2.703,16 2.703,16 82.176,15
z22 Acima de 55.056.000,00 54.351,98 15.447,41 11.442,52 2.860,63 2.860,63 86.963,17
 
1.1. FGTS - COHAB - CDHU
Registro de contrato de aquisição imobiliária financiada com recursos do FGTS ou integrantes de programas habitacionais (COHAB e CDHU), independentemente do nº de atos a serem praticados e do valor do negócio jurídico. 159,89 45,45 33,66 8,42 8,42 255,84
 
2. Averbação com valor declarado
DISCRIMINAÇÃO (R$) OFICIAL ESTADO CARTEIRA REGISTRO TRIBUNAL TOTAL
  De Até 21,49 6,11 4,52 1,13 1,13 34,38
a 0,01 893,00
b 893,01 2.231,00 32,36 9,21 6,81 1,70 1,70 51,78
c 2.231,01 3.719,00 55,34 15,73 11,65 2,91 2,91 88,54
d 3.719,01 7.440,00 90,11 25,62 18,97 4,74 4,74 144,18
e 7.440,01 14.880,00 114,95 32,67 24,20 6,05 6,05 183,92
f 14.880,01 44.640,00 120,07 34,12 25,28 6,32 6,32 192,11
g 44.640,01 74.400,00 133,73 38,01 28,16 7,04 7,04 213,98
h 74.400,01 89.280,00 147,40 41,89 31,03 7,76 7,76 235,84
i 89.280,01 104.160,00 154,29 43,85 32,48 8,12 8,12 246,86
j 104.160,01 119.040,00 161,06 45,78 33,91 8,48 8,48 257,71
k 119.040,01 133.920,00 167,96 47,73 35,36 8,84 8,84 268,73
l 133.920,01 148.800,00 174,76 49,67 36,79 9,20 9,20 279,62
m 148.800,01 297.600,00 212,32 60,35 44,70 11,17 11,17 339,71
n 297.600,01 446.400,00 280,68 79,78 59,09 14,77 14,77 449,09
o 446.400,01 595.200,00 349,04 99,20 73,48 18,37 18,37 558,46
p 595.200,01 744.000,00 417,38 118,62 87,87 21,97 21,97 667,81
q 744.000,01 892.800,00 452,71 128,67 95,31 23,83 23,83 724,35
r 892.800,01 1.488.000,00 692,41 178,89 132,51 33,13 33,13 1.007,07
s 1.488.000,01 2.232.000,00 947,48 269,28 199,47 49,87 49,87 1.515,97
t 2.232.000,01 2.976.000,00 1.300,88 369,72 273,87 68,47 68,47 2.081,41
u 2.976.000,01 3.720.000,00 1.654,28 470,16 348,27 87,07 87,07 2.646,85
v 3.720.000,01 4.464.000,00 2.007,68 570,60 422,67 105,67 105,67 3.212,29
w 4.464.000,01 5.208.000,00 2.361,08 671,04 497,07 124,27 124,27 3.777,73
x 5.208.000,01 5.952.000,00 2.714,48 771,48 571,47 142,87 142,87 4.343,17
y 5.952.000,01 6.696.000,00 3.067,88 871,92 645,87 161,47 161,47 4.908,61
z 6.696.000,01 7.440.000,00 3.421,28 972,36 720,27 180,07 180,07 5.474,05
z1 7.440.000,01 8.928.000,00 3.951,38 1.123,02 831,87 207,97 207,97 6.322,21
z2 8.928.000,01 10.416.000,00 4.658,18 1.323,90 980,67 245,17 245,17 7.453,09
z3 10.416.000,01 11.904.000,00 5.364,98 1.524,78 1.129,47 282,37 282,37 8.583,97
z4 11.904.000,01 13.392.000,00 6.071,78 1.725,66 1.278,27 319,57 319,57 9.714,85
z5 13.392.000,01 14.880.000,00 6.778,58 1.926,54 1.427,07 356,77 356,77 10.845,73
z6 14.880.000,01 16.368.000,00 7.838,78 2.227,86 1.650,27 412,57 412,57 12.542,05
z7 16.368.000,01 17.856.000,00 8.545,59 2.428,75 1.799,07 449,77 449,77 13.672,95
z8 17.785.600,01 19.344.000,00 9.252,39 2.629,63 1.947,87 486,97 486,97 14.803,83
z9 19.344.000,01 20.832.000,00 9.959,19 2.830,51 2.096,67 524,17 524,17 15.934,71
z10 20.832.000,01 22.320.000,00 10.665,99 3.031,39 2.245,47 561,37 561,37 17.065,59
z11 22.320.000,01 25.296.000,00 11.372,78 3.232,26 2.394,27 598,57 598,57 18.196,45
z12 25.296.000,01 28.272.000,00 12.786,38 3.634,02 2.691,87 672,97 672,97 20.458,21
z13 28.272.000,01 31.248.000,00 14.199,98 4.035,78 2.989,47 747,37 747,37 22.719,97
z14 31.248.000,01 34.224.000,00 15.613,58 4.437,54 3.287,07 821,77 821,77 24.981,73
z15 34.224.000,01 37.200.000,00 17.027,18 4.839,30 3.584,67 896,17 896,17 27.243,49
z16 37.200.000,01 40.176.000,00 17.733,98 5.040,18 3.733,47 933,37 933,37 28.374,37
z17 40.176.000,01 43.152.000,00 18.440,78 5.241,06 3.882,27 970,57 970,57 29.505,25
z18 43.152.000,01 46.128.000,00 19.147,58 5.441,94 4.031,07 1.007,77 1.007,77 30.636,13
z19 46.128.000,01 49.104.000,00 19.854,38 5.642,82 4.179,87 1.044,97 1.044,97 31.767,01
z20 49.104.000,01 52.080.000,00 20.561,18 5.843,70 4.328,67 1.082,17 1.082,17 32.897,89
z21 52.080.000,01 55.056.000,00 21.267,98 6.044,58 4.477,47 1.119,37 1.119,37 34.028,77
z22 Acima de 55.056.000,00 21.999,07 6.252,37 4.631,39 1.157,85 1.157,85 35.198,53
Nota: As averbações de cancelamento de hipoteca cedular rural ou penhor cedular rural serão cobradas com desconto de 80% (oitenta por cento) dos valores fixados no item 2 da Tabela II dos Ofícios de Registro de Imóveis. (Termo de acordo de redução de emolumentos publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo de 20 de fevereiro de 2003).
 
2.1. Averbação sem valor declarado
  9,30 2,64 1,96 0,49 0,49 14,88
 
3. Loteamento
a) registro de loteamento ou desmembramento urbano ou rural, além das despesas de publicação pela imprensa: por lote ou gleba. 9,30 2,64 1,96 0,49 0,49 14,88
b) intimação ou notificação, excluídas as despesas de publicação de editais (Lei 6.766/79). 23,46 6,67 4,94 1,23 1,23 37,53
 
4. Abertura de matrícula a requerimento - ato autônomo
Abertura de matrícula como ato autônomo. 5,56 1,59 1,17 0,29 0,29 8,90
 
5. Registro de Incorporaçao ou de especificação de condomínio
DISCRIMINAÇÃO (R$) OFICIAL ESTADO CARTEIRA REGISTRO TRIBUNAL TOTAL
  De Até 173,91 49,43 36,61 9,15 9,15 278,25
a 0,01 148.800,00
b 148.800,01 297.600,00 521,72 148,28 109,84 27,46 27,46 834,76
c 297.600,01 744.000,00 1.217,38 345,99 256,29 64,07 64,07 1.947,80
d 744.000,01 1.488.000,00 2.608,65 741,41 549,19 137,30 137,30 4.173,85
e 1.488.000,01 2.976.000,00 5.217,30 1.482,82 1.098,38 274,59 274,59 8.347,68
f 2.976.000,01 4.464.000,00 8.695,50 2.471,35 1.830,63 457,66 457,66 13.912,80
g 4.464.000,01 5.952.000,00 12.173,70 3.459,90 2.562,88 640,72 640,72 19.477,92
h 5.952.000,01 7.440.000,00 15.651,90 4.448,44 3.295,14 823,78 823,78 25.043,04
i 7.440.000,01 8.928.000,00 19.130,09 5.436,98 4.027,39 1.006,85 1.006,85 30.608,16
j 8.928.000,01 10.416.000,00 22.608,30 6.425,52 4.759,64 1.189,91 1.189,91 36.173,28
k 10.416.000,01 11.904.000,00 26.086,50 7.414,07 5.491,89 1.372,97 1.372,97 41.738,40
l 11.904.000,01 13.392.000,00 29.564,69 8.402,60 6.224,15 1.556,04 1.556,04 47.303,52
m 13.392.000,01 14.880.000,00 33.042,90 9.391,14 6.956,40 1.739,10 1.739,10 52.868,64
n 14.880.000,01 17.856.000,00 38.260,20 10.873,96 8.054,78 2.013,69 2.013,69 61.216,32
o 17.856.000,01 20.832.000,00 45.216,60 12.851,04 9.519,28 2.379,82 2.379,82 72.346,56
p 20.832.000,01 23.808.000,00 52.172,99 14.828,12 10.983,79 2.745,95 2.745,95 83.476,80
q 23.808.000,01 26.784.000,00 59.129,40 16.805,21 12.448,29 3.112,07 3.112,07 94.607,04
r 26.784.000,01 29.760.000,00 66.085,80 18.782,28 13.912,80 3.478,20 3.478,20 105.737,28
s 29.760.000,01 33.480.000,00 73.911,76 21.006,50 15.560,37 3.890,09 3.890,09 118.258,81
t 33.480.000,01 37.200.000,00 82.607,26 23.477,85 17.391,00 4.347,75 4.347,75 132.171,61
u 37.200.000,01 40.920.000,00 91.302,75 25.949,21 19.221,63 4.805,41 4.805,41 146.084,41
v 40.920.000,01 44.640.000,00 99.998,25 28.420,56 21.052,26 5.263,07 5.263,07 159.997,21
w 44.640.000,01 48.360.000,00 108.693,76 30.891,92 22.882,89 5.720,72 5.720,72 173.910,01
x 48.360.000,01 52.080.000,00 117.389,25 33.363,27 24.713,53 6.178,38 6.178,38 187.822,81
y 52.080.000,01 55.800.000,00 126.084,75 35.834,62 26.544,16 6.636,04 6.636,04 201.735,61
z Acima de 55.800.000,00 135.424,35 38.489,03 28.510,39 7.127,60 7.127,60 216.678,97
 
5. Registro de Convenção de condomínio (incluindo averbações)
Convenção de condomínio + averbações 18,59 5,29 3,92 0,98 0,98 29,76
 
7. Pacto antenupcial - Registro
Registro de Pacto Antenupcial 9,30 2,64 1,96 0,49 0,49 14,88
 
8. Cédula de Crédito Rural Pignoratícia
DISCRIMINAÇÃO (R$) OFICIAL ESTADO CARTEIRA REGISTRO TRIBUNAL TOTAL
  De Até 17,76 5,05 3,74 0,94 0,94 28,43
a 0,01 7.568,00
b 7.568,01 60.543,00 57,42 16,32 12,09 3,02 3,02 91,87
c 60.543,01 242.175,00 58,45 16,61 12,31 3,08 3,08 93,53
d 242.175,01 743.931,00 59,77 16,99 12,58 3,15 3,15 95,64
e 744.000,01 892.800,00 374,39 106,41 78,82 19,70 19,70 599,03
f 892.800,01 1.488.000,00 480,41 136,54 101,14 25,28 25,28 768,66
g 1.488.000,01 2.232.000,00 671,25 190,78 141,32 35,33 35,33 1.074,00
h 2.232.000,01 2.976.000,00 883,29 251,04 185,96 46,49 46,49 1.413,26
i 2.976.000,01 3.720.000,00 1.095,33 311,31 230,60 57,65 57,65 1.752,53
j 3.720.000,01 4.464.000,00 1.307,37 371,57 275,24 68,81 68,81 2.091,79
k 4.464.000,01 5.208.000,00 1.519,41 431,84 319,88 79,97 79,97 2.431,05
l 5.208.000,01 5.952.000,00 1.731,45 492,10 364,52 91,13 91,13 2.770,32
m 5.952.000,01 6.696.000,00 1.943,49 552,36 409,16 102,29 102,29 3.109,58
n 6.696.000,01 7.440.000,00 2.155,53 612,63 453,80 113,45 113,45 3.448,85
o 7.440.000,01 8.928.000,00 2.473,59 703,02 520,76 130,19 130,19 3.957,74
p 8.928.000,01 10.416.000,00 2.897,67 823,55 610,04 152,51 152,51 4.636,27
q 10.416.000,01 11.904.000,00 3.321,75 944,08 699,32 174,83 174,83 5.314,80
r 11.904.000,01 13.392.000,00 3.745,83 1.064,61 788,60 197,15 197,15 5.993,33
s 13.392.000,01 14.880.000,00 4.169,91 1.185,14 877,88 219,47 219,47 6.671,85
t 14.880.000,01 16.368.000,00 4.593,99 1.305,66 967,16 241,79 241,79 7.350,38
u 16.368.000,01 17.856.000,00 5.018,07 1.426,19 1.056,44 264,11 264,11 8.028,91
v 17.785.600,01 19.344.000,00 5.442,15 1.546,72 1.145,72 286,43 286,43 8.707,44
w 19.344.000,01 20.832.000,00 5.866,23 1.667,25 1.235,00 308,75 308,75 9.385,97
x 20.832.000,01 22.320.000,00 6.290,31 1.778,78 1.324,28 331,07 331,07 10.055,49
y 22.320.000,01 25.296.000,00 6.926,43 1.968,57 1.458,20 364,55 364,55 11.082,29
z 25.296.000,01 28.272.000,00 7.774,59 2.209,62 1.636,76 409,19 409,19 12.439,34
z1 28.272.000,01 31.248.000,00 8.622,75 2.450,68 1.815,32 453,83 453,83 13.796,40
z2 31.248.000,01 34.224.000,00 9.470,91 2.691,74 1.993,88 498,47 498,47 15.153,45
z3 34.224.000,01 37.200.000,00 10.319,07 2.932,79 2.172,44 543,11 543,11 16.510,51
z4 37.200.000,01 40.176.000,00 11.167,23 3.173,85 2.351,00 587,75 587,75 17.867,57
z5 40.176.000,01 43.152.000,00 12.015,39 3.414,90 2.529,56 632,39 632,39 19.224,62
z6 43.152.000,01 46.128.000,00 12.863,55 3.655,96 2.708,12 677,03 677,03 20.581,68
z7 46.128.000,01 49.104.000,00 13.711,71 3.897,02 2.886,68 721,67 721,67 21.938,73
z8 49.104.000,01 52.080.000,00 14.559,87 4.138,07 3.065,24 766,31 766,31 23.295,79
z9 52.080.000,01 55.056.000,00 15.408,03 4.379,13 3.243,80 810,95 810,95 24.652,85
z10 Acima de 55.056.000,00 16.305,59 4.634,22 3.432,76 858,19 858,19 26.088,95
 
9. Hipoteca Cedular Rural - Registro
DISCRIMINAÇÃO (R$) OFICIAL ESTADO CARTEIRA REGISTRO TRIBUNAL TOTAL
  De Até 26,64 7,58 5,61 1,40 1,40 42,63
a 0,01 7.568,00
b 7.568,01 60.543,00 93,27 26,51 19,64 4,91 4,91 149,24
c 60.543,01 242.175,00 123,89 35,22 26,08 6,52 6,52 198,23
d 242.175,01 743.931,00 142,90 40,62 30,09 7,52 7,52 228,65
e 744.000,01 892.800,00 374,39 106,41 78,82 19,70 19,70 599,03
f 892.800,01 1.488.000,00 480,41 136,54 101,14 25,28 25,28 768,66
g 1.488.000,01 2.232.000,00 671,25 190,78 141,32 35,33 35,33 1.074,00
h 2.232.000,01 2.976.000,00 883,29 251,04 185,96 46,49 46,49 1.413,26
i 2.976.000,01 3.720.000,00 1.095,33 311,31 230,60 57,65 57,65 1.752,53
j 3.720.000,01 4.464.000,00 1.307,37 371,57 275,24 68,81 68,81 2.091,79
k 4.464.000,01 5.208.000,00 1.519,41 431,84 319,88 79,97 79,97 2.431,05
l 5.208.000,01 5.952.000,00 1.731,45 492,10 364,52 91,13 91,13 2.770,32
m 5.952.000,01 6.696.000,00 1.943,49 552,36 409,16 102,29 102,29 3.109,58
n 6.696.000,01 7.440.000,00 2.155,53 612,63 453,80 113,45 113,45 3.448,85
o 7.440.000,01 8.928.000,00 2.473,59 703,02 520,76 130,19 130,19 3.957,74
p 8.928.000,01 10.416.000,00 2.897,67 823,55 610,04 152,51 152,51 4.636,27
q 10.416.000,01 11.904.000,00 3.321,75 944,08 699,32 174,83 174,83 5.314,80
r 11.904.000,01 13.392.000,00 3.745,83 1.064,61 788,60 197,15 197,15 5.993,33
s 13.392.000,01 14.880.000,00 4.169,91 1.185,14 877,88 219,47 219,47 6.671,85
t 14.880.000,01 16.368.000,00 4.593,99 1.305,66 967,16 241,79 241,79 7.350,38
u 16.368.000,01 17.856.000,00 5.018,07 1.426,19 1.056,44 264,11 264,11 8.028,91
v 17.785.600,01 19.344.000,00 5.442,15 1.546,72 1.145,72 286,43 286,43 8.707,44
w 19.344.000,01 20.832.000,00 5.866,23 1.667,25 1.235,00 308,75 308,75 9.385,97
x 20.832.000,01 22.320.000,00 6.290,31 1.778,78 1.324,28 331,07 331,07 10.055,49
y 22.320.000,01 25.296.000,00 6.926,43 1.968,57 1.458,20 364,55 364,55 11.082,29
z 25.296.000,01 28.272.000,00 7.774,59 2.209,62 1.636,76 409,19 409,19 12.439,34
z1 28.272.000,01 31.248.000,00 8.622,75 2.450,68 1.815,32 453,83 453,83 13.796,40
z2 31.248.000,01 34.224.000,00 9.470,91 2.691,74 1.993,88 498,47 498,47 15.153,45
z3 34.224.000,01 37.200.000,00 10.319,07 2.932,79 2.172,44 543,11 543,11 16.510,51
z4 37.200.000,01 40.176.000,00 11.167,23 3.173,85 2.351,00 587,75 587,75 17.867,57
z5 40.176.000,01 43.152.000,00 12.015,39 3.414,90 2.529,56 632,39 632,39 19.224,62
z6 43.152.000,01 46.128.000,00 12.863,55 3.655,96 2.708,12 677,03 677,03 20.581,68
z7 46.128.000,01 49.104.000,00 13.711,71 3.897,02 2.886,68 721,67 721,67 21.938,73
z8 49.104.000,01 52.080.000,00 14.559,87 4.138,07 3.065,24 766,31 766,31 23.295,79
z9 52.080.000,01 55.056.000,00 15.408,03 4.379,13 3.243,80 810,95 810,95 24.652,85
z10 Acima de 55.056.000,00 16.305,59 4.634,22 3.432,76 858,19 858,19 26.088,95
 
10. Penhora
DISCRIMINAÇÃO (R$) OFICIAL ESTADO CARTEIRA REGISTRO TRIBUNAL TOTAL
  De Até 12,09 3,44 2,54 0,64 0,64 19,34
a 0,01 893,00
b 893,01 2.231,00 19,40 5,52 4,08 1,02 1,02 31,04
c 2.231,01 3.719,00 34,80 9,89 7,33 1,83 1,83 55,68
d 3.719,01 7.440,00 51,63 14,68 10,87 2,72 2,72 82,62
e 7.440,01 14.880,00 62,78 17,84 13,22 3,30 3,30 100,44
f 14.880,01 44.640,00 70,01 19,90 14,74 3,68 3,68 112,01
g 44.640,01 74.400,00 89,36 25,40 18,81 4,70 4,70 142,97
h 74.400,01 89.280,00 108,66 30,88 22,88 5,72 5,72 173,86
i 89.280,01 104.160,00 118,30 33,62 24,90 6,23 6,23 189,28
j 104.160,01 119.040,00 127,99 36,38 26,94 6,74 6,74 204,78
k 119.040,01 133.920,00 134,92 38,35 28,41 7,10 7,10 215,88
l 133.920,01 148.800,00 138,44 39,35 29,15 7,29 7,29 221,51
m 148.800,01 297.600,00 154,36 43,87 32,50 8,12 8,12 246,98
n 297.600,01 446.400,00 180,78 51,38 38,06 9,51 9,51 289,24
o 446.400,01 595.200,00 208,12 59,15 43,81 10,95 10,95 332,99
p 595.200,01 744.000,00 235,46 66,92 49,57 12,39 12,39 376,73
q 744.0